Dom
>
produkty
>
Steel Farm Gates
>
Farm Gates
Ten rodzaj bram najlepiej sprzedaje się w mojej firmie, ponieważ jest szeroko stosowany w zamorskich krajach, takich jak Australia, Newzland i tak dalej. Ten rodzaj produktu to majsterkowanie, więc wygodnie jest je pakować i dostarczać. Największą zaletą jest wysoka jakość antykorozyjna i niski koszt.
Dane techniczne
| 1 | Nazwa produktu | Gorąca sprzedaż konstrukcja bramy rolnicze ocynkowane tanie płot gospodarstwa |
| 2 | Materiał | Żelazo |
| 3 | Rodzaj | Ogrodzenia, kraty i bramy |
| 4 | Zdolność produkcyjna | 3000 sztuk / miesiąc |
| 5 | Stosowanie | willa ogrodowa, park, społeczność, apartament, fabryka i cały budynek |
| 6 | uszczelka | Perełkowa bawełna, karton, drewniane pudełko itp |
| 7 | Czas oczekiwania | 15-20 dni |
| 8 | zasady płatności | T / T lub L / C lub Western Union |
| 9 | Wykańczanie ramek | Malowana proszkowo |
| 10 | Cecha | Łatwo zmontowany, przyjazny dla środowiska, odporny na gryzonie, odporny na gnicie, wodoodporny |
Rozmiar produktu
XRGT-800: długość 830 mm * wysokość 1170 m
XRGT-1000: długość 950 mm * wysokość 1170 mm
XRGT-1200: długość1200mm * wysokość 1170mm
XRGT-1500: długość1500mm * wysokość 1170mm
XRGT-1800: długość 1800 mm * wysokość 1170 mm
XRGT-2400: długość 2400mm * wysokość 1170mm
XRGT-3600: długość 3600mm * wysokość 1170mm
XRGT-4200: długość 4200mm * wysokość 1170mm
Rozmiar ramy: 25 mm / 33,4 mm (25NB) x 1,5 mm / 2,0 mm, rozmiar oczka: 100 x 200 x 5,0 mm
Instalacja produktu: produkt ma zalety prostej instalacji, wysokiej wykonalności.
| Cytowanie bramki farmy siatki | |||
| Z | wysokość | Rozmiar oczek | waga |
| 830 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 6.7 |
| 950 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 7.5 |
| 1000 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 7.6 |
| 1200 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 8.4 |
| 1500 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 9.9 |
| 1800 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 11,55 |
| 2400 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 16,05 |
| 3000 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 19 |
| 3600 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 21,60 |
| 4200 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 24,50 |
| Cała rama i pionowa rura o wymiarach: średnica zewnętrzna wynosi 33,40 mm, a grubość 1,5 mm | |||
| Rozmiar 2400 3000 3600 mm z pionową rurką. | |||
| Cytowanie bramki farmy siatki | |||
| Z | wysokość | Rozmiar oczek | waga |
| 830 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 6.7 |
| 950 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 7.5 |
| 1000 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 7.6 |
| 1200 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 8.4 |
| 1500 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 9.9 |
| 1800 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 11,55 |
| 2400 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 16,05 |
| 3000 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 19 |
| 3600 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 21,60 |
| 4200 | 1170 | 200 x 100 x5,0 mm | 24,50 |
| Cała rama i pionowa rura o wymiarach: średnica zewnętrzna wynosi 33,40 mm, a grubość 1,5 mm | |||
| Rozmiar 2400 3000 3600 mm z pionową rurką. | |||
Podanie
używane w gospodarstwie do hodowli zwierząt
rynek Główny
Australijski, południowoamerykański, europejski
spawane łodzie
na ogół potrzebują okrągłej rury. Najpierw spawanej, a następnie siliverowej
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie