Dom
>
produkty
>
Europejskie kramy dla koni
>
|
|
| Nazwa handlowa | JH HORSE STABLE |
| Numer modelu | Przedni panel |
| Specyfikacja | Bliższe dane |
|---|---|
| Długość | 3M, 3,5 m, 4m, 10 stóp, 12 stóp, 14 stóp, inne dostępne rozmiary |
| Wysokość | 2,2 m (inne dostępne rozmiary) |
| Metalowy materiał ramy | Q235 stal, 304 stal nierdzewna |
| Wstaw panele | Bambus lub sosna |
| Styl drzwi | Przesuwane drzwi |
| Obróbka powierzchniowa | Powłoka proszkowa na ocynkowaniu |
| Stosowanie | Prywatne kluby, centra sportowe, stodoły domowe |
| Naprawić sposób | Przenośne skrzynki konne, wewnętrzne, zewnętrzne |
| Akcesoria | Opcjonalna miska huśtawka, podajniki huśtawkowe, wciąż karmione, stojaki na siana |
| Główne posty | OD: 102 mm / 100 mm / 75 mm |
| Dach | Fakultatywny |
| Faza serwisowa | Bliższe dane |
|---|---|
| Przed produkcją | 1. Potwierdzenie rysunku CAD 2. Wizyta fabryczna (na miejscu lub wideo) |
| Podczas produkcji | 1. Testowanie jakości za pośrednictwem wideo 2. Próbka wysyłanie 3. Darmowe rysowanie efektu 3D |
| Po sprzedaży | 1. Testowanie jakości strony trzecie (SGS, CCIC) 2. Usługa eksportowa 3. Instrukcje instalacyjne |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie