Dom
>
produkty
>
Europejskie kramy dla koni
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | JHorse |
| Orzecznictwo | CE |
| Numer modelu | JH-E-02 |
| Atrybut | Szczegóły |
|---|---|
| Nazwa produktu | Fronty boksów dla koni |
| Branże, w których można zastosować | Gospodarstwa rolne |
| Kluczowe cechy sprzedaży | Wysoki poziom bezpieczeństwa |
| Rodzaj wypełnienia drewnem | Bambus, sosna lub drewno plastikowe |
| Technika tkania | Spawane |
| Opcje długości | 3.0, 3.5, 4.0, 4.2m lub dostosowane |
| Opcje wysokości | 2.2m, 2.25m, 2.3m lub dostosowane |
| Obróbka powierzchni | Powlekane proszkowo lub ocynkowane |
| Opcje kolorów | Dostosowane |
| Minimalna ilość zamówienia | 1 SZTUKA |
| Szczegóły | Informacje |
|---|---|
| Nazwa marki | JHorse |
| Numer modelu | JH-E-02 |
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Certyfikacja | CE |
| Przedział cenowy | 450-650 USD |
| Opakowanie | Paleta stalowa, owinięta folią plastikową |
| Czas dostawy | 40-60 dni |
| Warunki płatności | TT (przelew telegraficzny) |
| Zdolność dostawcza | 10 000 000 sztuk |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie